jednostronne dwustronne



| TYP | A | B | C | D | KG/L | SZTUKI |
| AP1T | 100 | 31,5 | 40 | 16 | 41/98 | 10 |
| AP2T | 100 | 61,5 | 40 | 16 | 84/120 | 20 |
| AP2T/2 | 100 | 61,5 | 80 | 16 | 168/240 | 40 |
| AP3T | 100 | 91,5 | 40 | 16 | 127/181 | 30 |
| AP3T/2 | 100 | 91,5 | 80 | 16 | 254/362 | 60 |
| AP4T | 100 | 120,5 | 40 | 16 | 170/243 | 40 |
| AP4T/2 | 100 | 120,5 | 80 | 16 | 340/486 | 80 |
